2. Ligne 2 orange Cartier — De la Concorde: 2073.60 m
4. Ligne 2 orange Vendôme — Place-Saint-Henri: 1450.88 m
5. Ligne 2 orange Villa-Maria — Vendôme: 1407.32 m
6. Ligne 1 verte Lionel-Groulx — Atwater: 1387.74 m
7. Ligne 2 orange Du Collège — De la Savane: 1281.69 m
8. Ligne 2 orange Crémazie — Sauvé: 1279.60 m
9. Ligne 1 verte Papineau — Frontenac: 1157.57 m
10. Ligne 2 orange Henri-Bourassa — Cartier: 1101.60 m
11. Ligne 5 bleue Édouard-Montpetit — Outremont: 1090.60 m
12. Ligne 1 verte Charlevoix — Lionel-Groulx: 1077.31 m
13. Ligne 1 verte Monk — Jolicoeur: 1062.85 m
14. Ligne 1 verte Frontenac — Préfontaine: 1003.95 m
15. Ligne 2 orange Namur — Plamondon: 988.47 m
16. Ligne 2 orange Jean-Talon — Jarry: 977.10 m
17. Ligne 5 bleue Snowdon — Côte-des-Neiges: 959.60 m
18. Ligne 2 orange Sherbrooke — Mont-Royal: 932.10 m
19. Ligne 1 verte Viau — Assomption: 895.87 m
20. Ligne 2 orange Snowdon — Villa-Maria: 884.41 m
21. Ligne 2 orange De la Concorde — Montmorency: 847.60 m
22. Ligne 1 verte Angrignon — Monk: 844.29 m
23. Ligne 5 bleue Jean-Talon — Fabre: 839.60 m
24. Ligne 2 orange Jarry — Crémazie: 825.60 m
25. Ligne 1 verte De l'Église — LaSalle: 812.30 m
26. Ligne 1 verte Assomption — Cadillac: 781.69 m
27. Ligne 2 orange Côte-Vertu — Du Collège: 777.24 m
28. Ligne 2 orange Sauvé — Henri-Bourassa: 771.60 m
29. Ligne 2 orange De la Savane — Namur: 768.70 m
30. Ligne 1 verte Joliette — Pie-IX: 766.88 m
32. Ligne 1 verte Jolicoeur — Verdun: 761.39 m
33. Ligne 2 orange Lionel-Groulx — Georges-Vanier: 758.60 m
34. Ligne 2 orange Laurier — Rosemont: 746.10 m
35. Ligne 5 bleue Outremont — Acadie: 728.60 m
36. Ligne 5 bleue Acadie — Parc: 727.60 m
37. Ligne 2 orange Champ-de-Mars — Berri-UQAM: 720.50 m
38. Ligne 1 verte Radisson — Honoré-Beaugrand: 716.99 m
39. Ligne 2 orange Beaubien — Jean-Talon: 712.10 m
40. Ligne 1 verte LaSalle — Charlevoix: 707.25 m
41. Ligne 2 orange Côte-Sainte-Catherine — Snowdon: 693.00 m
42. Ligne 1 verte Atwater — Guy-Concordia: 676.44 m
44. Ligne 5 bleue Fabre — D'Iberville: 644.50 m
45. Ligne 1 verte Pie-IX — Viau: 621.85 m
46. Ligne 1 verte Langelier — Radisson: 621.79 m
47. Ligne 5 bleue D'Iberville — Saint-Michel: 607.60 m
48. Ligne 1 verte Guy-Concordia — Peel: 588.04 m
49. Ligne 2 orange Place-Saint-Henri — Lionel-Groulx: 579.60 m
50. Ligne 2 orange Berri-UQAM — Sherbrooke: 579.10 m
51. Ligne 1 verte Verdun — De l'Église: 563.86 m
52. Ligne 2 orange Rosemont — Beaubien: 541.10 m
53. Ligne 2 orange Georges-Vanier — Lucien-L'Allier: 530.60 m
54. Ligne 1 verte Cadillac — Langelier: 518.51 m
55. Ligne 2 orange Mont-Royal — Laurier: 499.60 m
56. Ligne 1 verte Beaudry — Papineau: 495.00 m
57. Ligne 5 bleue Parc — De Castelnau: 490.60 m
58. Ligne 5 bleue De Castelnau — Jean-Talon: 471.60 m
59. Ligne 2 orange Plamondon — Côte-Sainte-Catherine: 451.10 m
60. Ligne 2 orange Bonaventure — Square-Victoria–OACI: 392.60 m
61. Ligne 1 verte Préfontaine — Joliette: 383.43 m
62. Ligne 2 orange Lucien-L'Allier — Bonaventure: 381.60 m
63. Ligne 1 verte Berri-UQAM — Beaudry: 378.76 m
64. Ligne 2 orange Place-d'Armes — Champ-de-Mars: 370.60 m
66. Ligne 1 verte Place-des-Arts — Saint-Laurent: 354.38 m
67. Ligne 1 verte McGill — Place-des-Arts: 345.69 m
68. Ligne 1 verte Saint-Laurent — Berri-UQAM: 336.80 m
69. Ligne 1 verte Peel — McGill: 296.52 m